Еще буквально 15 лет назад на вопрос: что можно сделать с потолком, вы бы услышали всего три варианта ответа: покрасить, побелить, приклеить обои. Но благодаря тому, что наш мир не стоит на месте, возможности декора потолка также значительно расширились. Оригинальная отделка квартир теперь доступна каждому желающему.
Отделка потолков зависит от того, какой интерьер присутствует на данный момент или будет создан в будущем. Наилучшим вариантом станет создать проект дизайна потолка. С его помощью вы с можете увидеть полную картину, изменить некоторые детали и сделать свой потолок воплощением мечты. Отделка потолков, а именно создание проекта, - процесс который можно доверить профессионалам, а можно выполнить своими руками. Если вы творческий человек и имеете некоторые навыки, то вам такое задание будет по силам.
Среди различных способов создать идеальный потолок самыми популярными являются следующие варианты:
Отделка потолков в Минске осуществляется различными строительными бригадами. Если вы доверите этот процесс настоящим профессионалам, то результат вас приятно удивит и порадует. Вы сможете в корне изменить дизайн комнаты и то впечатление, которое она производит. Отделка потолка, фото вариантов которой можно легко найти в интернете, может стать прекрасным началом для всех последующих преобразований в вашем доме.
Отделочные работы с настоящими профессионалами станут простым способом сделать вашу жизнь лучше.
Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Выравнивание потолка, срубание неровных потолочных швов | м.кв | 112 000 |
Выравнивание потолка смесями толщиной до 20 мм | м.кв | 182 000 |
Задели трещин, рустов | м.п. | 42 000 |
Грунтовка потолка пропитывающей грунтовкой | м.кв | 28 000 |
Грунтовка потолка грунтовкой «Бетоноконтакт» | м.кв | 42 000 |
Грунтовка за два раза | м.кв | 56 000 |
Укладка армирующей сетки на потолок | м.кв | 56 000 |
Штукатурка потолка сеткой | м.кв | 168 000 |
Шпатлевка потолка (грунтовка, проклейка углов, шпатлевка, паутинка, шлифовка) | м.кв | 140 000 |
Шпатлевка за два раза со шлифовкой | м.кв | 112 000 |
Устройство подвесного потолка «Армстронг» | м.кв | 154 000 |
Устройство реечного потолка | м.кв | 168 000 |
Монтаж прямого подвесного потолка из ГКП | м.кв | 196 000 |
Устройство подвесного потолка из ГК одноуровневого | м.кв | 168 000 |
Устройство подвесного потолка из ГК двухуровневого | м.кв | 308 000 |
Устройство подвесного потолка из ГК трехуровневого | м.кв | 378 000 |
Монтаж ГК-короба с отделкой по периметру потолка | м.п. | 322 000 |
Грунтовка и окраска подвесного потолка | м.кв. | 84 000 |
Оклейка стыков серпянкой | м.кв. | 42 000 |
Оклейка потолка пласт-сеткой (стеклоткань) | м.кв. | 56 000 |
Окраска потолка | м.кв. | 56 000 |
Оклейка потолка обоями | м.кв. | 112 000 |
Утепление потолка пенопластом | м.кв. | 84 000 |
Наклейка и шпатлевка потолочного плинтуса | м.п. | 70 000 |
Наклейка и шпатлевка лепнины фигурной | м.кв. | 98 000 |
Наклейка и шпатлевка потолочной розетки | м.кв. | 252 000 |
Изготовление шаблона для потолочного карниза | м.кв. | 700 000 |
Вытягивание потолочного карниза по шаблону | м.п. | 112 000 |
Натяжные потолки (с монтажом): матовые | м.кв. | 280 000–350 000 |
Натяжные потолки (с монтажом): глянецевые | м.кв. | 280 000–390 000 |
Натяжные потолки (с монтажом): глянец премиум-класса (Франция) | м.кв. | 490 000–518 000 |
Ремонт длился 1,5 месяца
Ремонт длился 5 месяцев
ремонт длился 2,5 месяца
Ремонт длился 4 месяца
Ремонт длился 5 месяцев
1 класс сложности здания
Ремонт длился 1,7 месяца
Ремонт длился 1,5 месяца
Ремонт длился 1,5месяца
Ремонт длился 2 месяца
Ремонт длился 1 месяц 20 дней
Идет ремонт
Идет ремонт.
Ремонт офиса был закончен через 5,5 месяца
Дизайн мебели был готов через 14 дней
Дизайн офиса был готов через 1 месяц
Ремонт длился 1 месяц 10 дней
Ремонт квартиры длился 2 месяца
Ремонт длился 25 дней