Цены
Ремонт квартир
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ | м.кв | от 100 |
| КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | м.кв | от 150 |
| ДИЗАЙНЕРСКИЙ РЕМОНТ | м.кв | от 220 |
| ДИЗАЙН ПРОЕКТ | м.кв | от 30 |
| Цена за черновой материал при ремонте под ключ | м.кв | 50 - 100 |
Электромонтажные работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Устройство борозд (штробление) до 25х25 мм в бетонных и кирпичных (полнотелый кирпич) стенах | м.п | 2,5 |
| Устройство борозд (штробление) до 25х25 мм в кирпичных (пустотелый кирпич) и других стенах | м.п | 2 |
| Устройство борозд (штробление) до 10х10 мм в бетонных конструкциях потолков | м.п | 3 |
| Изготовление гнезд 68-82 мм, для подрозетников, в бетонных и кирпичных (полнотелый кирпич) стенах | шт | 3 |
| Изготовление гнезд 68-82 мм, для подрозетников, в кирпичных (пустотелый кирпич) и других стенах | шт | 2 |
| Изготовление отверстий 68-82 мм, для подрозетников, в пустотелых стенах (г/картоне, плитах OSB и т.п) | шт | 1 |
| Устройство ниши под распределительные или нестандартные коробки, в бетонных и кирпичных (полнотелый кирпич) стенах | шт | 6 |
| Устройство ниши под распределительные или нестандартные коробки, в кирпичных (пустотелый кирпич) и др стенах | шт | 3 |
| Устройство ниши под распределительные или нестандартные коробки в пустотелых стенах (ГКЛ, плитах OSB и т.п) | шт | 1,8 |
| Устройство ниши под электрический или слаботочный щит, в бетонных и кирпичных (полнотелый) стенах, глубиной до 120 мм | модуль | 2 |
| Устройство ниши под электрический или слаботочный щит, в г/силикате, пеноблок, глубиной до 120 мм | модуль | 1,5 |
| Устройство ниши под электрический или слаботочный щит, в пустотелых стенах (ГКЛ, плиты OSB и т.п) | шт | 10 |
| Изготовления отверстия для точечного светильника, в ГКЛ до 65 мм | шт | 1,5 |
| Изготовления отверстия для точечного светильника, в ГКЛ более 65 мм | шт | 2 |
| Сверление сквозных отверстий до 32 мм, в бетонных стенах | см.п | 0,2 |
| Сверление сквозных отверстий до 32 мм, в кирпичных и других стенах | см.п | 0,1 |
| МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ (кабель, труб, короб, гофра) | ||
| Монтаж труб | м.п | 0,7 |
| Монтаж короба ПВХ до 40х25 мм | м.п | 0,7 |
| Монтаж короба ПВХ более 40х25 мм | м.п | 1,2 |
| Монтаж лотков (металлических) до 400 мм | шт | 5 |
| Прокладка кабеля открыто, в штробах, коробе, с сечением жил 1,5-2,5 мм | м.п | 0,7 |
| Прокладка кабеля открыто, в штробах, коробе, с сечением жил 4-6 мм | м.п | 0,7 |
| Прокладка кабеля открыто, в штробах, коробе, с сечением жил 10-25 мм | м.п | 1,2 |
| Затягивание кабеля (проводов) в трубы (ПВХ, ПНД), металлорукав, гофру | м.п | 0,7 |
| Монтаж гофры, трубы ПВХ, ПНД, металлорукава до 32мм | м.п | 0,7 |
| Устройство ввода кабеля силового в квартиру | шт | 15 |
| МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ (коробок, розеток, выключателей и др) | ||
| Монтаж распределительных коробок на ГИЛЬЗЫ | соед | 0,9 |
| Монтаж распределительных коробок на WAGO | соед | 0,6 |
| Установка монтажных и распределительных коробок | шт | 2 |
| Установка основания щита в нише и на стене | шт | 10 |
| Монтаж розеток и выключателей скрытой установки | шт | 2 |
| Монтаж розеток и выключателей открытой установки | шт | 4 |
| Монтаж розеток 380 Вольт | шт | 5 |
| МОНТАЖ ЩИТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ | ||
| Монтаж и подключение однофазного электросчетчика | шт | 15 |
| Монтаж и подключение трехфазного электросчетчика | шт | 20 |
| Монтаж DIN-рейки / Шины | шт | 2 |
| Замена и монтаж модульной автоматики (диф, узо, автомат, реле и др.) | шт | 7 |
| Прозвонка линии | участок | 2 |
| ОСВЕЩЕНИЕ | ||
| Подключение патрона для временного освещения | шт | 1 |
| Установка понижающего трансформатора для освещения | шт | 4 |
| Устройство светодиодной подсветки (светодиодная лента) | м.п | 4 |
| Сборка и навеска встраиваемых светильников в готовые отверстия | шт | 5 |
| Сборка и навеска подвесных светильников | шт | 7 |
| Сборка и навеска светильника типа Бра | шт | 10 |
| Сборка и навеска люстры (простая конструкция) | шт | 15 |
| Сборка и навеска люстры сложной конструкции | шт | от 20 |
| Монтаж светильника (Армстронг, светодиодная панель) | шт | 10 |
| Монтаж светильника накладного | шт | 15 |
| Монтаж светильников, подвешиваемых на трос | шт | 20 |
| Монтаж прожектора или светильника фасадной подсветки здания | шт | 20 |
| Монтаж прожектора или светильника ландшафтной подсветки | шт | 25 |
| МОНТАЖ ТЕПЛОГО (электрического) ПОЛА | ||
| Монтаж нагревательного кабеля | м.п | 1,5 |
| Монтаж нагревательного кабеля (мат) | м.кв | 5 |
| Установка терморегулятора (реостат для теплого пола) | шт | 5 |
| СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ | ||
| Прокладка слаботочного кабеля открыто, в штробах, коробе (Интернет, ТВ) | м.п | 1 |
| Сборка щита для слаботочных линий до 60 модулей, с подключением | шт | 35 |
| Монтаж внутренней или накладной розетки (телефон, интернет, ТВ и т.д.) | шт | 2,5 |
| Монтаж антенного разветвителя, усилителя, делителя сигнала | шт | 10 |
| Монтаж домофонной системы, систем автоматизации | шт | 35 |
| Установка и подключение видеокамеры | шт | от 20 |
| Монтаж или замена различных разъемы для слаботочных систем | шт | 7,5 |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ | ||
| Установка (в готовую шахту) и подключение вентилятора | шт | 10 |
| Подключение электрооборудования (эл. плита, вар. поверхность и др.) | шт | 15 |
| Установка (с навеской кронштейна) и подключение телевизора | шт | от 20 |
| Установка и подключение вытяжки кухонной | шт | 20 |
| Установка и подключение стабилизатора | шт | 35 |
| Установка и подключение датчика движения | шт | 10 |
| Установка и подключение звонка с кнопкой | шт | 10 |
Сантехнические работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| ЧЕРНОВАЯ РАЗВОДКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ | ||
| Точка водопровода + канализация | шт | 35 |
| Установка счетчиков воды + замена кранов | шт | 30 |
| Монтаж полотенцесушителя с заменой труб и перемычкой (без переноса) | шт | 55-65 |
| Монтаж полотенцесушителя с заменой труб и байпасом (с переносом) | шт | 70-90 |
| Монтаж инсталляции | шт | 35 |
| Монтаж канализации d=110mm | м.п | 3,5 |
| Монтаж точки канализации d=90-110mm | шт | 10 |
| Монтаж трапа | шт | 30 |
| ОТОПЛЕНИЕ | ||
| Точка отопления | шт | 35 |
| Прокладка стояков отопления d= 32mm | м.п | 5 |
| Прокладка трубопровода отопления d= 25mm | м.п | 3,5 |
| Прокладка трубопровода отопления d= 20mm | м.п | 2 |
| Монтаж коллектора (гребенки) со шкафчиком | шт | 20 |
| Обвязка коллектора (подключение к стояку) | шт | от 15 |
| Обвязка котла | шт | от 55 |
| Монтаж водяных теплых полов + укладка пеноплекса и пленки | шт | 5 |
| Врезка фитингов в действующую подводку | шт | от 20 |
| ЧИСТОВАЯ УСТАНОВКА ПРИБОРОВ | ||
| Установка мойки | шт | 15 |
| Установка умывальника | шт | 20 |
| Установка зеркала без подсветки | шт | 10 |
| Установка зеркала с подсветкой | шт | 15 |
| Установка умывальника со шкафчиком | шт | 30 |
| Установка экрана на акриловую ванну | шт | 10 |
| Установка ванны гидромассажной | шт | 70 |
| Установка ванны чугунной на заводской крепеж | шт | 30 |
| Установка ванны стальной или акриловой на заводской крепеж | шт | 20 |
| Установка ванны на не стандартный крепеж (не заводской) | шт | от 80 |
| Сборка и подключение душевой кабины | шт | от 70 |
| Установка посудомоечной машины | шт | 20 |
| Установка стиральной машины | шт | 20 |
| Установка душевой стойки | шт | 15 |
| Установка унитаза напольного | шт | 25 |
| Установка унитаза подвесного | шт | 30 |
| Установка биде | шт | 20 |
| Установка писсуара | шт | 20 |
| Установка гигиенического душа | шт | 10 |
| Установка счетчика | шт | 20 |
| Установка диспоузер | шт | 10 |
| Установка друкшпюлер или кнопка | шт | 10 |
| Установка фильтра грубой очистки самоочистной | шт | 20 |
| Установка фильтра тонкой очистки | шт | 20 |
| Установка магистрального фильтра | шт | 35 |
| Навеска полотенцесушителя (типа лесенка) | шт | 30 |
| Навеска полотенцесушителя (типа змейка) | шт | 20 |
| Установка шарового крана 1/2" | шт | 3,5 |
| Установка шарового крана 1" | шт | 7 |
| Установка сифона | шт | 5 |
| Установка смесителя | шт | 7 |
| Установка смесителя терморегулирующего | шт | 20 |
| Установка душевого поддона | шт | 35 |
| ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ | ||
| Установка радиатора | шт | 10 |
| Группировка радиатора (алюминиевый) | шт | 3,5 |
| Паковка радиатора (чугун) | шт | 7 |
| Установка байпаса с 2-мя шаровыми кранами | шт | от 15 |
| Установка и подключение водонагревателя накопительного | шт | 30 |
| Установка и подключение водонагревателя проточного | шт | 35 |
| Установка расширительного бака | шт | 40 |
| Нарезка резьбы в ручную на металлической трубе до 3 см | шт | 17 |
| Нарезка резьбы в ручную на металлической трубе до 5 см | шт | 20 |
| Установка терморегулятора | шт | 3,5 |
| Установка регулятора давления | шт | 20 |
| Установка котла отопительного | шт | от 35 |
| ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Демонтаж ванны в квартире | шт | 15 |
| Демонтаж поддона | шт | 10 |
| Демонтаж смесителя ванной | шт | 3,5 |
| Демонтаж смесителя старого типа на кухне | шт | 3,5 |
| Демонтаж смесителя нового типа на кухне | шт | 3,5 |
| Демонтаж эксцентриков с сохранением выводов точки водоразбора | шт | 15 |
| Демонтаж душевой стойки | шт | 3,5 |
| Демонтаж шарового крана | шт | 3,5 |
| Демонтаж шарового крана на стояке | шт | 6 |
| Демонтаж счетчика | шт | 3,5 |
| Демонтаж унитаза, биде | шт | 3,5 |
| Демонтаж кухонной мойки | шт | 3,5 |
| Демонтаж мойки с шкафом | шт | 3,5 |
| Демонтаж раковины | шт | 7 |
| Демонтаж раковины с сохранением | шт | 12 |
| Демонтаж раковины с кронштейнами | шт | 7 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт | 7 |
| Демонтаж стиральной машины | шт | 7 |
| Демонтаж радиатора с демонтажом пробок старого типа | шт | 15 |
| Демонтаж радиатора нового типа | шт | 7 |
| Штроба в бетоне, кирпиче (под водопровод) | м.п | 5 |
| Штроба в бетоне, кирпиче (под канализацию) | м.п | 7 |
| Штроба (г/силикат) | м.п | 3,5 |
Ремонт дома
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Уважаемые Клиенты! Каждый проект просчитывается индивидуально согласно требованиям Заказчика, объемов работ, удалённости объекта, сложности ремонтных работ, срокам исполнения и другим индивидуальным требованиям Заказчика. | ||
| Для того, чтобы можно было в общем ориентироваться по ценам на наши услуги, Вы можете посмотреть прайс лист на отделочные работы в Минске. | ||
| Высылайте Ваши проекты, звоните нам и Вы получите БЕСПЛАТНУЮ консультацию |
Ремонт офисов
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ | м.кв | от 70 |
| КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | м.кв | от 100 |
| ДИЗАЙНЕРСКИЙ РЕМОНТ | м.кв | от 150 |
| ЭЛИТНЫЙ РЕМОНТ (+ дизайн проект) | м.кв | от 190 |
| Цена за материал при ремонте под ключ | м.кв | 30 - 80 |
Отделочные работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Грунтовка стен | м.кв | 1 |
| Грунтовка потолка | м.кв | 1.5 |
| Грунтовка стен бетоноконтактом | м.кв | 2.5 |
| Шпатлевка стен (1 слой) | м.кв/м.п | 2 |
| Шпатлевка потолка (1 слой) | м.кв/м.п | 2.5 |
| Зачистка стен | м.кв | 2 |
| Зачистка потолка | м.кв | 2.5 |
| Установка перфорированного уголка | м.п | 2 |
| Установка арочного уголка | м.п | 3 |
| Поклейка потолка стеклохолстом (паутинка) | м.кв | 4 |
| Поклейка стен стеклохолстом (паутинка) | м.кв | 3.5 |
| Покраска потолка (1 слой) | м.кв | 3 |
| Покраска стен (2 слоя) | м.кв | 4.5 |
| Поклейка потолочного плинтуса с отделкой до 50 мм | м.п | 10 |
| Поклейка потолочного плинтуса с отделкой более 50 мм | м.п | от 15 |
| Поклейка обоев | м.кв/м.п | 6 |
| Поклейка обоев (с подбором рисунка) | м.кв/м.п | от 8 |
| Поклейка потолка обоями (под окраску) | м.кв/м.п | 8 |
| Поклейка стен обоями (под окраску) | м.кв/м.п | 6 |
| Поклейка стеклообоев (под покраску) | м.кв/м.п | 3,5 |
| Поклейка обоев дизайнерских, аппликация, фотообои, ткань, бамбук и других сложных в поклейке просчитываются отдельно согласно требованиям Заказчика | ||
| Армирование капроновой сеткой (под шпатлевку) | м.кв | 1,2 |
| Заделка ГКЛ швов (грунтовка, заделка швов унифлотом, оклейка бумажной ленты, шпатлевка, шлифовка) | м.кв | 2 |
| Ремонт рустов потолочных перекрытий | м.п | 3,5 |
| Нанесение декоративной штукатурки (короед) | м.кв | 6 |
| Нанесение декоративной штукатурки (шуба) | м.кв | 3 |
| Окраска труб, радиаторов отопления (2 слоя) | ребро/м.п | 2 |
| Отделочные работы по нишам под карниз или лед подсветку, а также отделка буртиков под лед подсветку, рассчитывается в м.п каждая грань отдельно | ||
| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | м.кв | 12 |
| Кирпичная кладка в 1 кирпич | м.кв | 14 |
| Кирпичная кладка в 1 кирпич | м.куб | 29 |
| Кладка силикатного блока | м.куб | 19 |
| Резка стяжки на месте перегородки | м.п | 10 |
| Возведение перегородки из силикатного блока (керамзитобетон + 1$) | м.кв | 10 |
| Возведение перегородки из ПГП (пазогребневой гипсовой плиты) | м.кв | 9 |
| Возведение перегородки из стеклоблоков | м.кв | 14 |
| Заделка швов в кирпиче/стеклоблоков | м.кв | 3 |
| Укладка утеплителя (пенопласт, минвата) | м.кв | 2,5 |
| БЕТОННЫЕ РАБОТЫ | ||
| Иногда при ремонте под ключ нужно выполнить бетонные работы: заливка поддона, устройство монолитного перекрытия, устройство лестницы из бетона. Так как мы занимаемся только ремонтам под ключ, все эти работы Мы выполняем. Рассчитываются они индивидуально | ||
| ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Демонтаж перегородок в 1/2 кирпича | м.кв | 8 |
| Демонтаж перегородок в 1 кирпич | м.кв | 5 |
| Демонтаж перегородок из силикатного блока | м.кв | 4 |
| Демонтаж конструкций из бетона (толщиной до 200 мм) | м.кв | 65 |
| Демонтаж несущей конструкций из железобетона (толщиной до 200 мм) | м.кв | 170 |
| Демонтаж напольного плинтуса из бетона | м.п | 2 |
| Демонтаж конструкций из кирпича | м.кв | 15 |
| Демонтаж краски/шпатлевки/побелку (мел) со стен | м.кв | 3 |
| Демонтаж краски/шпатлевки/побелку (мел) с потолка | м.кв | 4 |
| Снятие старой (масляной) краски фрезером | м.кв | 5 |
| Снятие старой краски феном (окна, двери) | шт | 20 |
| Насечка стен | м.кв | 3 |
| Демонтаж оконных блоков | шт | 10 |
| Демонтаж дверных блоков | шт | 10 |
| Демонтаж обоев со стен (1 слой) | м.кв | 2 |
| Демонтаж обоев с потолка (1 слой) | м.кв | 2.5 |
| Уборка и фасовка строительного мусора | мешок | 0,5 |
| Доставка стройматериалов | шт | догов. |
| Вывоз строительного мусора | шт | догов. |
Отделка потолков
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Устройство реечных подвесных потолков | м.кв | 11 |
| Монтаж подвесного потолка "Армстронг" | м.кв | 6 |
| Монтаж подвесного потолка "ПВХ" | м.кв | 9 |
| Монтаж подвесного потолка "Грильято" | м.кв | 6 |
| Монтаж уголка пристенного на бетон | м.п | 2 |
| Монтаж уголка пристенного на блок | м.п | 1 |
Отделка откосов
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Штукатурка откосов до 300 мм шириной (с установкой маяка опорного) | м.п | 5,5 |
| Штукатурка откосов до 600 мм шириной (с установкой маяка опорного) | м.п | 6,5 |
| Грунтовка поверхности стен и потолка глубокопроникающей | м.п | 0,5 |
| Создание откосов из ГКЛ | м.п | 6 |
| Шпатлевка откоса (1 слой) | м.п | 1 |
| Поклейка откоса стеклохолстом (паутинка) | м.п | 1,2 |
| Зачистка откоса | м.п | 1 |
| Заделка стыков откоса акриловым герметиком | м.п | 1 |
| Покраска откоса (2 слоя) | м.п | 2 |
Штукатурные работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Грунтовка поверхности стен и потолка (+0,2) глубокопроникающей | м.кв | 1 |
| Грунтовка поверхности стен и потолка (+0,2) бетоноконтактом | м.кв | 2,5 |
| Выравнивание стен штукатурными смесями (линии плинтуса, дверных проемов и др) под правило | м.кв/м.п | 5 |
| Штукатурка по плоскости (до 10 мм) | м.кв/м.п | 6 |
| Установка маяков (угол в 90 градусов где это необходимо) | м.кв/м.п | 4 |
| Штукатурка стен по маякам (+демонтаж, заделка штукатурных маяков) до 20 мм. Без глянцевания | м.кв/м.п | 5 |
| Штукатурка стен по маякам (+демонтаж, заделка штукатурных маяков) от 20 до 40мм. Без глянцевания | м.кв/м.п | 5 |
| Штукатурка откосов до 600 мм шириной и до 20мм глубиной (с установкой маяка опорного) | м.п | 8 |
| Штукатурка потолков по маякам (+демонтаж, заделка штукатурных маяков) до 10 мм. Без глянцевания | м.кв/м.п | 12 |
| Штукатурка потолков по маякам (+демонтаж, заделка штукатурных маяков) до 20 мм. Без глянцевания | м.кв/м.п | 14 |
| Армирование стен сеткой фасадной на клей (для профилактики трещинообразования) | м.кв/м.п | 3,5 |
| Армирование потолков сеткой фасадной на клей (для профилактики трещинообразования) | м.кв/м.п | 4,5 |
| Армирование примыкания и швов сеткой фасадной (для профилактики трещинообразования) | м.п | 3,5 |
| Монтаж металлической сетки | м.кв | 4 |
| Обеспыливание поверхности промышленным пылесосом | м.кв/м.п | 0,7 |
| Обработка металл элементов антикоррозионной грунтовкой | м.п | 5 |
| Обработка стен и потолков антисептиком в 2 слоя | м.кв/м.п | 3.5 |
| Ремонт существующей штукатурки с армированием (демонтаж, грунтовка, оштукатуривание) | м.кв/м.п | 5 |
| Грунт и заделка электромонтажных штроб | м.п | 2,5 |
| Грунт и заделка сантехнических штроб | м.п | 3,5 |
| ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Демонтаж цементно-известковой штукатурки | м.кв | 4 |
| Демонтаж цементно-клеевой штукатурки | м.кв | 4 |
| Демонтаж гипсовой штукатурки | м.кв | 4,5 |
| Демонтаж штукатурки с армированной сеткой | м.кв | 5 |
Венецианская штукатурка
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Отделка готовых стен типа «Венецианская штукатурка» | м.кв/м.п | от 15 |
Стяжка пола
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Грунтование пола грунтовкой глубокого проникновения | м.кв | 0,5 |
| Стяжка пола самонивелиром | м.кв | 3,5 |
| Стяжка пола до 50 мм по маякам | м.кв | 5 |
| Стяжка пола более 50 мм по маякам | м.кв | 7 |
| Подготовка существующей стяжки для укладки напольного покрытия (перетяжка стяжки клеем под правило в 2 слоя) | м.кв | 3 |
| Армирование стяжки (если требуется) | м.кв | 2 |
| ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Демонтаж цементной стяжки до 50 мм | м.кв | 3 |
| Демонтаж цементной стяжки более 50 мм | м.кв | 5 |
| Уборка и фасовка строительного мусора | мешок | 0,5 |
Сухая стяжка
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Устройство сухой стяжки (цена зависит от объемов и геометрии помещений) ) | м.кв. | от 3 |
Укладка плитки
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Облицовка стен плиткой | м.кв/м.п | от 10 |
| Облицовка стен листовой мозаика | м.кв/м.п | 20 |
| Облицовка стен листовой мозаика из стекла | м.кв/м.п | 25 |
| Укладка плитки на фартух | м.кв | 20 |
| Укладка фриза простого, сигары, карандаш | м.п | 3 |
| Укладка фриза мозаика | м.п | 5 |
| Облицовка керамогранитом | м.кв | от 12 |
| Облицовка мрамором, гранитом | м.кв | от 25 |
| Облицовка декоративным камнем | м.кв | 12 |
| Заделка швов фугой декоративного камня | м.кв | 3 |
| Фуговка плитки фугой стандарт | м.кв | 2 |
| Фуговка плитки эпоксидной затиркой | м.кв | 4 |
| Устройство отверстия в плитке керамической | шт | 3 |
| Устройство отверстия в плитке керамогранит | шт | 5 |
| Запил плитки керамической под 45 градусов | м.п | 7 |
| Запил плитки керамогранит под 45 градусов | м.п | от 10 |
| Устройство обмазочной, окрасочной гидроизоляции стен и полов (1 слой) | м.кв | 2 |
| Зашивка экрана на ванну из ГКЛ с устройством люка на ревизию сантехнического оборудования | шт | 70 |
| Зашивка нишы под стояки из ГКЛ | шт | 30 |
| Устройство люка невидимки для обслуживания сантехнического оборудования | шт | 50 |
| Зашивка инсталляции ГКЛ под плитку | шт | 35 |
| ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Демонтаж облицовочной плитки, декоративного камня с полов и стен | м.кв | от 2-4 |
| Демонтаж метлахской плитки с бетонного основания | м.кв | от 3,5-6 |
Укладка плитки на пол
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Облицовка пола из керамогранита, Грэс (шов в шов) | м.кв/м.п | 10 |
| Облицовка пола из керамогранита, Грэс (в разбежку) по диагонали | м.кв/м.п | 12 |
| Облицовка пола листвой мозаика | м.кв/м.п | 20 |
| Облицовка пола листвой мозаика из стекла | м.кв/м.п | 25 |
| Облицовка пола плиткой типа сапожок | м.п | 6 |
| Облицовка мрамором, гранитом | м.кв | 25 |
| Врезка в плитку элементов декора (вставки, фриза и др) | шт | 3 |
| Облицовка плиткой лестничных маршей степенями и подступенками | м.п | 15 |
| Облицовка плиткой винтовых лестничных маршей степенями и подступенками | м.п | 20 |
| Облицовочные работы повышенной сложности оговариваются на объекте с заказчиком |
Укладка ламината
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Настил пола линолеума, ковролина | м.кв | 2 |
| Настил пола линолеума, ковролина на клей | м.кв | 3 |
| Укладка ламината по прямой | м.кв | 3 |
| Укладка пробкового напольного покрытия | м.кв | 3 |
| Настил подложки под ламинат | м.кв | 1 |
| Установка плинтуса пластикового | м.п | 1 |
| Установка плинтуса дерево, МДФ с запилом под 45 градусов | м.п | 2,5 |
| ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Демонтаж ДСП, ЦСП, OSB (без сохранения) | м.кв | 3,5 |
| Демонтаж доски (без сохранения) | м.кв | 3,5 |
| Демонтаж паркет (без сохранения) | м.кв | 2,5 |
| Демонтаж ламината, пробка, паркетная доска (без сохранения) | м.кв | 2 |
| снятие линолеума, коврового или др. покрытия (с очисткой пола от клея, ворса) без сохранения | м.кв | 6 |
| демонтаж плинтуса (дерево, ПВХ, МДФ, шпон и др) без сохранения | м.кв | 0,5 |
Укладка паркета
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Монтаж паркетной доски | м.кв | 6 |
| Монтаж паркетной доски на клей | м.кв | 7,5 |
| Монтаж паркетной доски по диагонали | м.кв | 7 |
| Монтаж паркетной доски по диагонали на клей | м.кв | 8,5 |
| Монтаж паркета | м.кв | от 10 |
| Настил подложки под паркетную доску | м.кв | 1 |
| Установка межкомнатного порожка | шт | 3 |
| Укладка фанеры на черновой пол на дюбеля | м.кв | 3 |
Дизайн квартир
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| ТЕХНИЧЕСКИЙ | м.кв | 12 |
| Выезд на объект | ||
| Обмеры всех помещений, составления тех. задания (обмерный план) | ||
| Создания планировочного решения с расстановкой мебели и оборудования | ||
| План демонтажа и монтажа перегородок | ||
| Расчет сметной документации по всем строительным работам "Под ключ" | ||
| Рекомендации подрядчиков и поставщиков материалов | ||
| Предоставления бригады строителей | ||
| СТАНДАРТ | м.кв | 19 |
| Технический + | ||
| 3D-визуализация всех помещений | ||
| План полов и потолков | ||
| План осветительного оборудования | ||
| План расстановки розеток и выключателей | ||
| План теплых полов | ||
| План сантехнического оборудования | ||
| Спецификация отделочных материалов | ||
| ПОЛНЫЙ | м.кв | 28 |
| Стандарт + | ||
| Совместные выезды в салоны+магазины, шоурумы | ||
| Развертка стен (по необходимости) | ||
| Сопровождение | ||
| Авторский надзор | ||
| ПРЕМИУМ | м.кв | 35 |
| Полный + | ||
| Разработка чертежей по корпусной мебели и отдельным элементам | ||
| Расчет бюджета ремонта "под ключ" включая работы, материалы, мебель и технику | ||
| Комплектация проекта материалом, мебелью и техникой | ||
| Сбор альтернативных коммерческих предложений от поставщиков, производителей |
Гипсокартонные работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Устройство конструкции подвесного потолка (профиль через 600 мм). Стандарт | м.кв | 5 |
| Устройство конструкции подвесного потолка (профиль через 400 мм). Усиленный вариант | м.кв | 7,5 |
| Зашивка потолка ГКЛ стеновым 12,5 мм в 1 слой | м.кв | 4 |
| Зашивка потолка ГКЛ стеновым 12,5 мм в 2 слоя | м.кв | 6,5 |
| Устройство разноуровневого потолка из ГКЛ с прямолинейными элементами (узкие участки до 1 м шириной считаются метрами погонными как снизу, так и с торца) | м.п | 9 |
| Устройство разноуровневого потолка из ГКЛ с криволинейными элементами (узкие участки до 1 м шириной считаются метрами погонными как снизу, так и с торца) | м.п | от 12 |
| Устройство ниши под карниз из ГКЛ | м.п | 15 |
| Устройство буртика под лэд из ГКЛ | м.п | 20 |
| Устройство нишы под лэд из ГКЛ (типа порящий потолок) | м.п | 15 |
| Устройство заводского стыка вручную на ГКЛ | м.п | 8 |
| Выравнивание стен гипсокартоном по металлическому профилю | м.кв/м.п | 7 |
| Выравнивание стен гипсокартоном на клей | м.кв/м.п | 4 |
| Создание перегородок из гипсокартона по металлическому профилю (1 слой) | м.кв/м.п | 8 |
| Создание откосов из ГКЛ | м.п | 6 |
| Создание арок из ГКЛ (до 1 м ширина) | ед | 60 |
| Создание арок из ГКЛ (до 1,5 м ширина) | ед | 75 |
| Монтаж вент. короба на кухню под ГКЛ (длинна до 3 м + один угол) | шт | 40 |
| Звукоизоляция | м.кв | 2 |
| Другие, более сложные решения потолочных и стеновых конструкций из ГКЛ оговариваются на объекте с заказчиком | ||
| ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Демонтаж перегородок из ГКЛ (без сохранения конструкции) | м.кв | 2 |
| Демонтаж потолков и ГКЛ (без сохранения конструкции) | м.кв | 3,5 |
| Демонтаж перегородок и потолков и ГКЛ с сохранения конструкции (оговаривается по телефону) |
